60 m instrumented tower and Prairie 2m flux stations
La tour de 60 m permet un profil vertical dans la couche de surface des paramètres métérologiques moyens (température, humidité, vent en module et direction) à 5 niveaux (2, 15, 30, 45, 60 m) ainsi que la caractérisation de la turbulence à 3 niveaux (30, 45 et 60 m).
Ce mât permet donc :
- des études de la turbulence dans la couche de surface
- des mesures long-terme des flux d’énergie et de CO2 qui intègrent l’hétérogénéité du paysage
- des campagnes de validation d’autres instruments de mesure (voir rubrique campagne)
- d'accueilir de nouveaux capteurs
Le mât de 2m se situe à 350m au Sud-Sud-Est du mât de 60m, au milieu d'une prairie de fauche et pacagée.
Le tableau suivant indique les niveaux de mesure, les capteurs utilisés, les paramètres mesurés, leurs unités, et les fréquences d’échantillonnage pour le mât instrumenté de 60m.
Height | Measured parameters | Unit | Frequency | Sensor |
2.38 m | Temperature | °C | 0.1 Hz | HMP45 [Campbell] |
2.38 m | Relative humidity | % | 0.1 Hz | HMP45 [Campbell] |
1.4 m | Pressure | hPa | 0.1 Hz | Barometer PTB101B [vaisala] |
0 m | Rainfall | mm | 0.1 Hz | Rain Gauge ARG100 [Environmental Measurement Ltd] |
-5 cm | Ground flux 1 | W.m-2 | 0.1 Hz | Flux Plate HFP01 [Hukseflux] |
-5 cm | Ground flux 2 | W.m-2 | 0.1 Hz | Flux Plate HFP01 [Hukseflux] |
-5 cm | Ground flux 3 | W.m-2 | 0.1 Hz | Flux Plate HFP01 [Hukseflux] |
14.8 m | Wind speed | m.s-1 | 0.1 Hz | Switching anemometer A100L2 [Vector instrument] |
14.8 m | Wind direction | deg | 0.1 Hz | Wind Vane W200P [Vector instrument] |
14.8 m | Temperature | °C | 0.1 Hz | HMP45 [Campbell] |
14.8 m | Relative Humidity | % | 0.1 Hz | HMP45 [Campbell] |
29.4 m | Temperature | °C | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
29.4 m | Relative humidity | % | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
29.3 m | Temperature | °C | 10 Hz | CSAT 3D Sonic anemometer [Campbell] |
29.3 m | 3 wind components | m.s-1 | 10 Hz | CSAT 3D Sonic anemometer [Campbell] |
29.3 m | Water vapour mixing ratio | mmole.m-3 | 10 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
29.3 m | CO2 mixing ratio | mmole.m-3 | 10 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
29.3 m | pressure | kPa | 10 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
45.6 m | Temperature | °C | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
45.6 m | Relative humidity | % | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
45.3 m | Wind speed | m.s-1 | 1 Hz | Wind monitor 05103 [Young] |
45.3 m | Wind direction | deg | 1 Hz | Wind monitor 05103 [Young] |
45.8 m | Temperature | °C | 10 Hz | WindMaster pro 3D sonic anemometer [Gill] |
45.8 m | 3 wind components | m.s-1 | 10 Hz | WindMaster pro 3D sonic anemometer [Gill] |
61.6 m | Temperature | °C | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
61.6 m | Relative humidity | % | 1 Hz | HMP45 [Campbell] |
61.7 m | 4 radiative components | W.m-2 | 1 Hz | CNR1 [Kipp & Zonen] |
61.4 m | Temperature | °C | 10 Hz | CSAT3 Sonic anemometer [Campbell] |
61.4 m | 3 wind components | m.s-1 | 10 Hz | CSAT3 Sonic anemometer [Campbell] |
.
Le tableau suivant indique les niveaux de mesure, les capteurs utilisés, les paramètres mesurés, leurs unités, et les fréquences d’échantillonnage pour le mât Prairie de 2m.
Height | Measured parameters | Unit | Frequency | Sensor |
2.6 m | Rayonnement Net | W.m-2 | 30 min | NR lite [Kipp & Zonen] |
2.5 m | Temperature | °C | 20 Hz | CSAT3 Sonic anemometer [Campbell] |
2.5 m | 3 wind components | m.s-1 | 20 Hz | CSAT3 Sonic anemometer [Campbell] |
2.5 m | Water vapour mixing ratio | mmole.m-3 | 20 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
2.5 m | CO2 mixing ratio | mmole.m-3 | 20 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
2.5 m | pressure | kPa | 20 Hz | 7500A CO2/H2O analyser [Licor] |
-5 cm | Ground flux 1 | W.m-2 | 30 min | Flux Plate HFP01 [Hukseflux] |
-5 cm | Ground flux 2 | W.m-2 | 30 min | Flux Plate HFP01 [Hukseflux] |
-5 cm | Soil Water Content 1 | sec | 30 min | ML2x [Delta-T Devices] |
-5 cm | Soil Water Content 2 | sec | 30 min | ML2x [Delta-T Devices] |